Apraksts
Victron BlueSolar MPPT 100/15 Saules paneļu uzlādes kontrolieris
Ražotājs: Victron Energy B.V. Nīderlande
| MPPT 75/10 | MPPT 75/15 | MPPT 100/15 | MPPT 150 / 35 | |
| Batteriespannung | 12/24V | 12/24V | 12/24V | 12/24/48V |
| Nennladestrom | 10 A | 15 A | 15 A | 35 A |
| Nominale PV-Leistung, 12 V 1a,b) | 145 W | 220 W | 220 W | 500 W |
| Nominale PV-Leistung, 24V 1a,b) | 290 W | 440 W | 440 W | 1000 W |
| Maximale PV-Leerspannung | 75 V | 75 V | 100 V | 150 V |
| Max. Kurzschlussstrom der Solaranlage 2) | 13 A | 15 A | 15A | 40 A |
| Max. Wirkungsgrad | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % |
| Automatische Lastabschaltung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Eigenverbrauch | 12V: 25 mA 24V: 15 mA |
12V: 25 mA 24V: 15 mA |
12V: 25 mA 24V: 15 mA |
12V: 20 mA 24V: 15 mA 48V: 10 mA |
| „Konstant“-Ladespannung (absorption) | 14,4 V / 28,8 V | 14,4 V / 28,8 V | 14,4 V / 28,8 V | 14,4 V / 28,8 V / 43,2 V / 55,2 V |
| „Erhaltungs“-Ladespannung (absorption) | 13,8V / 27,6V | 13,8V / 27,6V | 13,8V / 27,6V | 13,8V / 27,6V / 41,4V / 55,2V |
| Ladealgorithmus | mehrstufig, adaptiv | mehrstufig, adaptiv | mehrstufig, adaptiv | mehrstufig, adaptiv |
| Temperaturkompensation | -16 mV/°C bzw. -32 mV/°C | -16 mV/°C bzw. -32 mV/°C | -16 mV/°C bzw. -32 mV/°C | -16 mV/°C / -32 mV/°C / -64 mV/°C |
| Unterbrechungsfreier/Laststrom | 15A | 15A | 15A | 15A |
| Schutz | Ausgangskurzschluss / Überhitzung | Ausgangskurzschluss / Überhitzung | Ausgangskurzschluss / Überhitzung | Ausgangskurzschluss / Überhitzung |
| Betriebstemperatur | -30 °C bis +60 °C | -30 °C bis +60 °C | -30 °C bis +60 °C | -30 °C bis +60 °C |
| Feuchte | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % |
| Datenkommunikationsport | VE.Direct | VE.Direct | VE.Direct | VE.Direct |
| Stromanschlüsse | 6mm²/AWG10 | 6mm²/AWG10 | 6mm²/AWG10 | 6mm²/AWG10 |
| MPPT 75/10 | MPPT 75/15 | MPPT 100/15 | MPPT 150 / 35 | |
| Batteriespannung | 12/24V | 12/24V | 12/24V | 12/24/48V |
| Nennladestrom | 10 A | 15 A | 15 A | 35 A |
| Nominale PV-Leistung, 12 V 1a,b) | 145 W | 220 W | 220 W | 500 W |
| Nominale PV-Leistung, 24V 1a,b) | 290 W | 440 W | 440 W | 1000 W |
| Maximale PV-Leerspannung | 75 V | 75 V | 100 V | 150 V |
| Max. Kurzschlussstrom der Solaranlage 2) | 13 A | 15 A | 15A | 40 A |
| Max. Wirkungsgrad | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % |
| Automatische Lastabschaltung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Eigenverbrauch | 12V: 25 mA 24V: 15 mA |
12V: 25 mA 24V: 15 mA |
12V: 25 mA 24V: 15 mA |
12V: 20 mA 24V: 15 mA 48V: 10 mA |
| „Konstant“-Ladespannung (absorption) | 14,4 V / 28,8 V | 14,4 V / 28,8 V | 14,4 V / 28,8 V | 14,4 V / 28,8 V / 43,2 V / 55,2 V |
| „Erhaltungs“-Ladespannung (absorption) | 13,8V / 27,6V | 13,8V / 27,6V | 13,8V / 27,6V | 13,8V / 27,6V / 41,4V / 55,2V |
| Ladealgorithmus | mehrstufig, adaptiv | mehrstufig, adaptiv | mehrstufig, adaptiv | mehrstufig, adaptiv |
| Temperaturkompensation | -16 mV/°C bzw. -32 mV/°C | -16 mV/°C bzw. -32 mV/°C | -16 mV/°C bzw. -32 mV/°C | -16 mV/°C / -32 mV/°C / -64 mV/°C |
| Unterbrechungsfreier/Laststrom | 15A | 15A | 15A | 15A |
| Schutz | Ausgangskurzschluss / Überhitzung | Ausgangskurzschluss / Überhitzung | Ausgangskurzschluss / Überhitzung | Ausgangskurzschluss / Überhitzung |
| Betriebstemperatur | -30 °C bis +60 °C | -30 °C bis +60 °C | -30 °C bis +60 °C | -30 °C bis +60 °C |
| Feuchte | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % |
| Datenkommunikationsport | VE.Direct | VE.Direct | VE.Direct | VE.Direct |
| Stromanschlüsse | 6mm²/AWG10 | 6mm²/AWG10 | 6mm²/AWG10 | 6mm²/AWG10 |
Līdzīgi produkti


