Apraksts
Victron BlueSolar MPPT 100/20
| MPPT 100/30 | MPPT 100/50 | MPPT 150/30 | |
| Batteriespannung | 12/24 V automatische Wahl | 12/24 V automatische Wahl | 12/24/48 V automatische Wahl |
| Nennladestrom | 30 A | 50 A | 30 A |
| Nenn PV-Leistung, 12V *1a,b) | 440W | 700W | 500W |
| Nenn PV-Leistung, 24 V *1a,b) | 880W | 1400W | 1000W |
| Maximale PV-Leerspannung | 100V | 100V | 150V |
| Max. PV Kurzschlussstrom *2) | 35A | 60A | 40A |
| Spitzenwirkungsgrad | 98% | 98% | 98% |
| Eigenverbrauch | 12 V - 30 mA | 24 V - 20 mA | 48V - 10mA |
| "Konstant"-Ladespannung (absorption) | 14,4 V / 28,8 V (regulierbar) | 14,4 V / 28,8 V (regulierbar) | 14,4 V / 28,8V / 55,2 V (regulierbar) |
| "Erhaltungs"-Ladespannung (float) | 13,8 V / 27,6 V (regulierbar) | 13,8 V / 27,6 V (regulierbar) | 13,8 V / 27,6 V / 41,4 V / 55,2 V (regulierbar) |
| Ladealgorithmus | mehrstufig, adaptiv | mehrstufig, adaptiv | mehrstufig, adaptiv |
| Temperaturkompensation | -16 mV/°C bzw. -32 mV/°C | -16 mV/°C bzw. -32 mV/°C | -16 mV/°C bzw. -32 mV/°C |
| Betriebstemperatur | -30 °C bis +60 °C (voller Nennausgang bis zu 40 °C) | -30 °C bis +60 °C (voller Nennausgang bis zu 40 °C) | -30 °C bis +60 °C (voller Nennausgang bis zu 40 °C) |
| Feuchte | 95% nicht kondensierend | 95% nicht kondensierend | 95% nicht kondensierend |
| Datenkommunikationsport | VE.Direct | VE.Direct | VE.Direct |
Līdzīgi produkti


